CONCURSO PÚBLICO 011/2010
RESULTADO FINAL
A Prefeitura do Município de Santa Bárbara d’Oeste, através da empresa responsável Idort – Instituto de Organização Racional do Trabalho e da Comissão Municipal do Concurso Público torna público o Resultado Final do Concurso Público para o emprego de:
PROCURADOR
Inscrição Nome Nota Nascimento Classificação RG
58 JOSÉ MANUEL MELO DOS SANTOS 69 22/11/67 1 50673657x
117 BEATRIZ MARIA RAPANELLI 67 25/11/78 2 288127080
49 TÂNIA DE SOUZA PICCOLO 67 14/03/82 3 40.379.742-1
161 SIMONE DE FÁTIMA SIQUEIRA SILVA 66 02/06/68 4 371357093
228 JOSE DE ARIMATEIA SOUSA DOS SANTOS 66 20/03/69 5 397740463
159 ANDERSON PEREIRA SANTOS 66 04/12/78 6 297878785
239 BRENO COSTA BATHAUS 66 31/05/83 7 275939388
196 ANA LUCIA MOLINA LUCENTI MARQUES NEPOMUCENO 66 03/07/84 8 30153791-4
143 HARLEY PINOTTI 65 08/09/70 9 175389457
137 DENISE LUCIANE FELIX DA SILVA 65 04/03/80 10 25450431-0
136 RODRIGO PINHEIRO 65 21/02/81 11 8284754
188 ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA 64 04/10/77 12 26276011-3
243 FABIO DE FREITAS CARVALHO 64 10/10/77 13 298370840
28 GUSTAVO CORVINI 64 20/07/84 14 434276042
96 FERNANDO DE CARVALHO CICHOCKI 64 04/12/86 15 52016126
65 MARCELO ALVES AMORIM 63 13/02/69 16 18506192-8
217 GUSTAVO ARCHER CARREON 63 10/04/78 17 285770718
89 ANGÉLICA LORENCETTI RAMOS CICCONE 63 24/01/83 18 347806533
142 CELSO BRUNO TORMENA 63 18/05/85 19 001299669 SSP/MS
56 EDNILSON ROBERTO MAGRINI 62 13/06/73 20 226130563
167 VANDRÉ BASSI CAVALHEIRO 62 07/12/75 21 245007799
110 FERNANDO AUGUSTO DE MATTOS 62 23/02/79 22 299300729
111 PAULA DE OLIVEIRA GONÇALVES 62 31/10/81 23 325360704
146 MAURO TADEI SCAGLIONI 61 14/02/63 24 14560665
91 LUCIENE CRISTINA DE SENE BARGAS GUERRA 61 31/01/77 25 23.291929X
219 CLÁUDIO CHAGAS DE OLIVEIRA 61 13/06/79 26 MG4004422
134 CAMILA SANTANA ARAUJO DE SOUZA 61 04/10/82 27 41.203.325-2
205 EVANDRO SOARES DA SILVA 60 06/03/74 28 230051145
37 ROGERIO BATISTA PEREIRA BARBOSA 60 24/04/85 29 348329489
53 RENATO PASSOS ORNELAS 59 30/09/80 30 30464884x
197 MAURI CORRÊA ARANHA 59 03/11/82 31 347827251
82 TATIANY CONTRERAS CHAVES 58 20/09/73 32 191373801
191 MARCIO LUIS GONÇALVES 58 08/07/75 33 23933747-5
163 EDSON ANTONIO DOS SANTOS 58 03/09/80 34 33065971-6
33 RENATA CRISTIANE GUERRA BORTOLIN 58 21/07/81 35 29945960-3
76 RODRIGO FOGAGNOLO MAURICIO 58 25/04/85 36 342065269
214 GABRIEL SILVESTRE GOITIA GARCIA 58 24/03/86 37 437031792
116 PAULO CEZAR PELISSARI 57 20/04/76 38 26896435-X
201 THIAGO ANTÔNIO SUMEIRA 57 31/07/81 39 30.388.037-5
171 MARIA LETICIA WORSCHECH DE CARVALHO 57 21/07/86 40 434882835
189 ELIANA ROSSINI CARVALHO 56 22/11/63 41 15878208
62 RAFAEL FABRICIO SIMOES 56 24/02/83 42 444640666
158 SHIRLEY CALDAS SAWAGUTI COLUCE 54 07/02/78 43 282658129
180 ALEXANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA 54 17/12/79 44 29492427-9
86 MÁRCIA REGINA PETRINI DELLA PIAZZA 53 08/09/74 45 250003946
209 OTÁVIO AUGUSTO DE OIVEIRA VENTURELLI 53 08/03/77 46 24394000-2/SSP/SP
154 OSCAR NASCIMENTO JUNIOR 53 07/06/77 47 277680037
47 RODRIGO SANTHIAGO MARTINS BAUER 53 08/03/80 48 211251252
235 NALIM CHAMIE WITKOWSKI 53 17/12/87 49 308854640
192 CLAUDINEI TEATO 52 09/12/65 50 17671195
92 MAROILTON ALMEIDA SANTOS 52 14/08/67 51 462629384
79 ANDREIA LUZIA DE ARAUJO 52 30/06/73 52 22884503-8
149 LEONARDO HENRIQUE ALEIKSCIVIEZ MICHELOTTI BARBOZA 52 01/07/76 53 280879027
118 CAMILA SANTANA CARVALHO 52 28/08/85 54 49.496.477-7
54 LEANDRO MEDEIROS CASTRO DOTTORI 52 13/03/86 55 334679825
164 MARICEL PREZZOTTO ELIAS DE CARVALHO 51 16/06/76 56 26.301.333-9
207 SHEILA DE CASSIA GIUSTI FERNANDES 49 25/01/73 57 246664241
208 GUSTAVO LUIZ RODRIGUES LANCELLOTTI 49 20/04/74 58 23.935.301-8
174 MARCELO MONTEIRO BRITTO 49 26/06/81 59 324221198
129 CARLOS EDUARDO MALAMAN 49 28/05/84 60 424653333
40 THAIS DA SILVA GALLO SACILOTTO 49 19/10/84 61 340107078
Inscrição Nome Nota Nascimento Classificação RG
140 ROBERTO FERRO 47 22/03/55 62 65731086
87 CELSO GUSUKUMA 47 02/08/64 63 158885065
31 ARTHUR VAZ DE LIMA NETO 47 20/10/80 64 26325374-0
187 KÊNIO FRANKLIN DE FREITAS FILHO 47 11/11/83 65 345515973
52 FERNANDO BELTRÃO LEMOS MONTEIRO 46 18/11/81 66 352170815
198 CAROLINE GONÇALVES SANTOS 46 23/12/86 67 40385594-9
39 CRISTIANE FERREIRA 45 20/09/80 68 273635621
195 GISELE ANSELMO 45 29/04/83 69 344426932
127 LIDIANA ARRIVA PITELLA 45 31/08/87 70 437426588
80 MARCEL FORNAZIERO 45 14/10/87 71 41.586.629-7
60 HÉDIO DE JESUS BRITO 44 19/06/62 72 16804250
90 SANDRA REGINA FERNANDES 44 26/12/72 73 22.412.336-1
215 VIVIANE STURARO BUENO QUIRINO 44 13/09/77 74 237667733
114 JANICE OLIVEIRA DE ALMEIDA 44 29/09/85 75 33467900x
93 MARINA ONOFRE MACHADO 43 12/09/75 76 20086213
46 SARA POMPEI 43 11/07/76 77 277691023
30 LUCAS GUIDOLIN LOHR 43 06/08/80 78 288616297
175 RENATA DROLHE GUIMARAES 42 18/09/85 79 439980185
102 LUZIA DANIELLE DOS SANTOS 42 18/07/86 80 412278674
150 EDUARDO PI CHILLIDA FILHO 42 04/10/86 81 46.825.302-6
32 SÉRGIO EDUARDO KREFT ANDRADE 41 05/02/74 82 22412277
98 DANIEL MOURÃO TEIXEIRA DA SILVA 41 06/06/78 83 275193780
112 JAIRO JOSEF CAMARGO NEVES 41 29/05/82 84 32309418-1
210 CAMILA VAZZOLER CORTEZ 41 12/04/88 85 34.832.719-5
59 SOLANGE NAIDELICE RODRIGUES 40 30/05/72 86 20805556
78 CLODOALDO SANGUINO DE OLIVEIRA 40 27/04/83 87 334120342
PROCURADOR
(Portador de Necessidades Especiais)
Inscrição Nome Nota Nascimento Classificação RG
207 SHEILA DE CASSIA GIUSTI FERNANDES 49 25/01/73 1 246664241
87 CELSO GUSUKUMA 47 02/08/64 2 158885065
Santa Bárbara d’Oeste, 20 de janeiro de 2011.